CANOVER SUSPENSION KIT
| CANOVER SUSPENSION KIT | BAG-OVER | CAN-OVER | COIL-OVER / RIDE-LIFTER | |||||||||||||||
| 年式 | 車種 | FRONT | REAR | KT | SET | FRONT | REAR | KT | SET | FRONT | REAR | KT | SET | リア形状 | 備考 | |||
| LEXUS | ||||||||||||||||||
| S19 | GS350 | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥192,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| S19 | GS430 | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥192,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| GSE20/21 | IS | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥192,000 | KT1 | ¥350,000 | |||||||||
| USF40/41 | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥390,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | KT1 | ¥380,000 | ||||||||||
| TOYOTA | ||||||||||||||||||
| 50/60/70 | HI-LUX | |||||||||||||||||
| 80/170 | HI-LUX | BAG | *1 | |||||||||||||||
| 185 | HI -LUX SURF | ¥240,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | BAG | *1 | |||||||||||
| 10 | HARRIA | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | * | BAG | *2 | ||||||||||
| 30 | HARRIA | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | BAG | *2 | |||||||||||
| MCU25 | KLUGER | |||||||||||||||||
| MHU28W | KLUGER | |||||||||||||||||
| ACU20 | KLUGER | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | * | BAG | *2 | ||||||||||
| MNH10W | ALFARDO | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | * | BAG | *3 | ||||||||||
| ANH10W | ALFARDO | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | * | BAG | *3 | ||||||||||
| ANH20 | ALFARDO | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | * | BAG | *3 | ||||||||||
| ANH25 | VELFIRE | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | * | BAG | *3 | ||||||||||
| TCR | ESTIMA | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | *3 | |||||||||||
| ACR30W | ESTIMA | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | *3 | |||||||||||
| MCR30W | ESTIMA | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | *3 | |||||||||||
| ACR40W | ESTIMA | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | *3 | |||||||||||
| ACR50W | ESTIMA | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | *3 | |||||||||||
| 10/11 | CERSIO | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| 20/21 | CERSIO | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| 30/31 | CERSIO | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| JZS147 | ARISTO | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| JZS160 | ARISTO | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| JZS161 | ARISTO | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| SXE10/GXE10 | ALTEZZA | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥198,000 | ¥148,000 | KT1 | ¥330,000 | CYL | ||||||||
| GXE10W/JCE10W | ALTEZZA | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | CYL | ||||||||||||
| MS41 | CROWN | CYL | ||||||||||||||||
| JZS171 | CROWN | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| JZS175 | CROWN | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| JZS151 | CROWN | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| GRS180 | CROWN | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| GRS182 | CROWN | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| GRS184 | CROWN | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | CYL | ||||||||||||
| GES204 | CROWN | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| GRS200 | CROWN | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| JZS147 | MAJESTA | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| JZS155 | MAJESTA | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| JZS177 | MAJESTA | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| UZS186 | MAJESTA | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | CYL | ||||||||||||
| 187 4WD | MAJESTA | CYL | ||||||||||||||||
| JZX90 | MARK2 | ¥160,000 | ¥140,000 | KT1 | ¥330,000 | CYL | ||||||||||||
| JZX100 | MARK2 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||||||
| JZX110/110W | MARK2 | CYL | ||||||||||||||||
| GRX120 | MARK2 | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| GRX121 | MARK2 | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||
| ANA10 | MARK X ZIO | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | |||||||||||||
| GX90 | CHASER | ¥160,000 | ¥140,000 | KT1 | ¥330,000 | CYL | ||||||||||||
| GX100 | CHASER | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||||||
| AZR60 | VOXY | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | * | BAG | *3 | ||||||||||
| AZR65 | VOXY | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | * | BAG | *3 | ||||||||||
| JZZ30 | SOAREA | ¥220,000 | ¥140,000 | KT1 | ¥330,000 | CYL | *4 | |||||||||||
| 40 前期 | SOAREA | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | *5 | |||||||
| 70 | SUPRA | |||||||||||||||||
| JZA80 | SUPRA | ¥220,000 | ¥140,000 | KT1 | ¥330,000 | CYL | *4 | |||||||||||
| SW20 | MR2 | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | |||||||||||||
| NCP30 | BB | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | * | BAG | *3 | ||||||||||
| QNC20 | BB | |||||||||||||||||
| NCP60 | IST | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | * | BAG | *3 | ||||||||||
| NCP10 | VITZ | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | * | BAG | *3 | ||||||||||
| NCP90 | VITZ | |||||||||||||||||
| NCP20 | FAN CARGO | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | * | BAG | *3 | ||||||||||
| NCP50 | PRO BOX | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | * | BAG | *3 | ||||||||||
| NCP11 | PLATZ | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | * | BAG | *3 | ||||||||||
| 100 5H114 | HI ACE | |||||||||||||||||
| 200 | HI ACE | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | ||||||||||||
| NZE127 | WILL | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | * | ||||||||||||
| ANE/ZNE | WISH | ¥190,000 | ¥140,000 | KT9 | ¥320,000 | * | CYL | |||||||||||
| 20 | PRONADO | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | * | BAG | *2 | ||||||||||
| 20 | CAMRY | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | * | BAG | *2 | ||||||||||
| 30 | CAMRY | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | * | BAG | *2 | ||||||||||
| ACV40 | CAMRY | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | * | BAG | *2 | ||||||||||
| 45 | CAMRY | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | * | BAG | *2 | ||||||||||
| 20 | WINDOM | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | * | BAG | *2 | ||||||||||
| ZZT231 | CELICA | CYL | ||||||||||||||||
| ZZT231 | CELICA | CYL | ||||||||||||||||
| NHW20 | PRIUS | ¥199,500 | ¥147,000 | KT9 | ¥330,000 | CYL | *3 | |||||||||||
| AXW30 | PRIUS | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | ||||||||||||
| AE111 | REBIN/TORENO | |||||||||||||||||
| ST215 | CARDINA | |||||||||||||||||
| SCP90 | BELTA | |||||||||||||||||
| 92-96 | CEPTER | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | |||||||||||||
| 2013 | 86 / BRZ | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | |||||||||||||
| AZT250W | AVENSYS | |||||||||||||||||
| 95-01 | TACOMA | ¥80,000 | ¥80,000 | KT4 | ¥160,000 | 158000 | BAG | *1 | ||||||||||
| 01-05 2WD | TACOMA | ¥80,000 | ¥80,000 | KT4 | ¥160,000 | 158000 | ||||||||||||
| 01-05 PRIRUNNER | TACOMA | ¥210,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | |||||||||||||
| 01-05 4WD | TACOMA | ¥210,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | |||||||||||||
| 07-14 | TUNDRA | ¥190,000 | ¥110,000 | KT6 | ¥300,000 | BAG | *1 | |||||||||||
| SEQUOIA | ||||||||||||||||||
| 2008- | SEQUOIA | |||||||||||||||||
| 100 5H150 | LAND CRUISER | |||||||||||||||||
| 200 5H150 | LAND CRUISER | |||||||||||||||||
*1溶接加工
*2リアクリアランス注意
*3リア加工
*4ナックル、アッパー等アーム削り
*5リアアッパー、要スペーサー
*
KRZ BRAKE KIT
| KRZ BRAKE KIT | 273-1P+G4 | 273-2P+G4 | 310+G4 | 328+K6(F4) | 355+K6 | 355+G6 | 380+G6 | 405+R6 | 430+R6 | ||||||||||||
| MAKE | MODEL | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 備考 | |
| LEXUS | |||||||||||||||||||||
| S19 | GS350 | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | |||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| S19 | GS430 | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | *1 | |||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| GSE20/21 | IS | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| USF40/41 | LS460 | FRONT | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | |||||||||||||||
| REAR | KR43 | *2 | |||||||||||||||||||
| TOYOTA | |||||||||||||||||||||
| 50/60/70 | HI-LUX | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 80-170 | HI-LUX | FRONT | KB76 | KB68 | 9 | ||||||||||||||||
| REAR | KR53 | ||||||||||||||||||||
| 185 | HI -LUX SURF | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 10 | HARRIA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| 30 | HARRIA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| MCU25 | KLUGER | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| MHU28W | KLUGER | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| ACU20 | KLUGER | FRONT | *3 | ||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| MNH10W | ALFARDO | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | X | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| ANH10W | ALFARDO | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | X | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| ANH20 | ALFARDO | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | X | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| ANH25 | VELFIRE | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | X | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| TCR | ESTIMA | FRONT | *3 | ||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| ACR30W | ESTIMA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | X | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| MCR30W | ESTIMA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | X | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| ACR40W | ESTIMA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR41 | ||||||||||||||||||||
| ACR50W | ESTIMA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR41 | ||||||||||||||||||||
| 10/11 | CERSIO | FRONT | *3 | ||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 20/21 | CERSIO | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 30/31 | CERSIO | FRONT | *3 | ||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| JZS147 | ARISTO | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| JZS160 | ARISTO | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| JZS161 | ARISTO | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| SXE10/GXE10 | ALTEZZA | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| GXE10W/JCE10W | ALTEZZA | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| MS41 | CROWN | FRONT | KB76 | KB68 | * | ||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| JZS171 | CROWN | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | *4 | |||||||||||||||
| JZS175 | CROWN | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | *4 | |||||||||||||||
| JZS151 | CROWN | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| GRS180 | CROWN | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | *3 | ||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| GRS182 | CROWN | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | *3 | ||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| GRS184 | CROWN | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | *3 | ||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| GRS204 | CROWN | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | *3 | ||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| GRS200 | CROWN | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | *3 | ||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| JZS147 | MAJESTA | FRONT | *3 | ||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| JZS155 | MAJESTA | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| JZS177 | MAJESTA | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| UZS186 | MAJESTA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| 187 4WD | MAJESTA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| JZX90 | MARK2 | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| JZX100 | MARK2 | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| JZX110/110W | MARK2 | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| GRX120 | MARK2 | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| GRX121 | MARK2 | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| ANA10 | MARK X ZIO | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| GX90 | CHASER | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| GX100 | CHASER | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| AZR60 | VOXY | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| AZR65 | VOXY | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| JZZ30 | SOAREA | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 40 前期 | SOAREA | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| 70 | SUPRA | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| JZA80 | SUPRA | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| SW20 | MR2 | FRONT | KB76 | 55 | KB68 | 9 | |||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| NCP30 | BB | FRONT | KB76 | 55 | KB68 | 9 | |||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| QNC20 | BB | FRONT | KB76 | 55 | KB68 | 9 | |||||||||||||||
| REAR | KR53 | *5 | |||||||||||||||||||
| NCP60 | IST | FRONT | KB76 | 55 | KB68 | 9 | |||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| NCP10 | VITZ | FRONT | KB76 | 55 | KB68 | 9 | |||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| NCP90 | VITZ | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| NCP20 | FAN CARGO | FRONT | KB76 | 55 | KB68 | 9 | |||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| NCP50 | PRO BOX | FRONT | KB76 | 55 | KB68 | 9 | |||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| NCP11 | PLATZ | FRONT | KB76 | 55 | KB68 | 9 | |||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 100 5H114 | HI ACE | FRONT | KB76 | 55 | KB68 | * | KB69 | * | |||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 200 | HI ACE | FRONT | KB76 | 55 | KB68 | * | KB69 | * | KB53 | * | KB54 | * | KB72 | ||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| NZE127 | WILL | FRONT | KB76 | 55 | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | |||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| ANE/ZNE | WISH | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 20 | PRONADO | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 20 | CAMRY | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 30 | CAMRY | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| ACV40 | CAMRY | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | *3 | |||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| 45 | CAMRY | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 20 | WINDOM | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| ZZT231 | CELICA | FRONT | KB76 | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | ||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| ZZT231 | CELICA | FRONT | KB76 | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | ||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| NHW20 | PRIUS | FRONT | KB76 | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | *1 | |||||||||||
| REAR | KR53 | *5 | |||||||||||||||||||
| ZVW30 | PRIUS | FRONT | KB76 | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | *1 | |||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| AE111 | REBIN/TORENO | FRONT | KB76 | ||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| ST215 | CARDINA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | |||||||||||||
| REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
| SCP92 | BELTA | FRONT | KB76 | KB68 | 9 | ||||||||||||||||
| REAR | KR53 | *5 | |||||||||||||||||||
| 92-96 | CEPTER | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 2013 | 86 / BRZ | FRONT | KB76 | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | ||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| AZT250W | AVENSYS | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | |||||||||||||
| REAR | kr3 | kr41 | |||||||||||||||||||
| 95-01 | TACOMA | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 01-05 2WD | TACOMA | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 01-05 PRIRUNNER | TACOMA | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 01-05 4WD | TACOMA | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 07-09 | TUNDRA | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| SEQUOIA | FRONT | ||||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 2008- | SEQUOIA | FRONT | |||||||||||||||||||
| REAR | |||||||||||||||||||||
| 100 5H150 | LAND CRUISER | FRONT | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | 63 | ||||||||||||||
| REAR | *6 | ||||||||||||||||||||
| 200 5H150 | LAND CRUISER | FRONT | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | 63 | ||||||||||||||
| REAR | *6 | ||||||||||||||||||||
*1 エアー抜きにはCPUが必要です。
*2 405mm+G8POTのみOK
*3 4wd未確認
*4 シュー外径2種有り
*5 ワイヤー加工、オフセット変わる
*6 ワンオフ対応 430mm+r6potのみ