CANOVER SUSPENSION KIT
CANOVER SUSPENSION KIT | BAG-OVER BILLET STRUT | CAN-OVER PROMATIC | COIL-OVER / RIDE-LIFTER | |||||||||||||||
年式 | 車種 | FRONT | REAR | KT | SET | FRONT | REAR | KT | SET | FRONT | REAR | KT | SET | リア形状 | 備考 | |||
SUBARU | ||||||||||||||||||
GC8 | IMPREZZA | |||||||||||||||||
GF8 | IMPREZZA | |||||||||||||||||
GDA | IMPREZZA | |||||||||||||||||
GGA | IMPREZZA | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | |||||||||||||
GDB | IMPREZZA | |||||||||||||||||
BG5 | REGASY | |||||||||||||||||
BG9 | REGASY | |||||||||||||||||
BH5 | REGASY | |||||||||||||||||
BE5 | REGASY | |||||||||||||||||
BP5 | REGASY | |||||||||||||||||
BL5 | REGASY | |||||||||||||||||
BLE | REGASY | |||||||||||||||||
RJ1 | R1 | *1 | ||||||||||||||||
RC1 | R2 | *1 | ||||||||||||||||
RA1 | PLEO | *1 | ||||||||||||||||
SATURN | ||||||||||||||||||
NISSAN | ||||||||||||||||||
D21/22 6H | ¥80,000 | ¥80,000 | KT4 | ¥160,000 | BAG | *2 | ||||||||||||
D21/D22 5H KIT | BAG | *2 | ||||||||||||||||
D21/22 4WD 6H | BAG | *2 | ||||||||||||||||
E51/NE51 | ELGRAND | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | * | BAG | *1 | ||||||||||
E52 | ELGRAND | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | *1 | |||||||||||
S13/PS13 | SILVIA | ¥190,000 | ¥160,000 | KT9 | ¥350,000 | CYL | *3 | |||||||||||
S14 | SILVIA | ¥190,000 | ¥160,000 | KT9 | ¥350,000 | CYL | ||||||||||||
S15 | SILVIA | ¥190,000 | ¥160,000 | KT9 | ¥350,000 | CYL | ||||||||||||
RS13/RPS13 | 180SX | CYL | ||||||||||||||||
箱スカ | SKYLINE | ¥270,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥350,000 | * | BAG | *4 | ||||||||||
ケンメリ後期 | SKYLINE | ¥270,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥350,000 | BAG | *4 | |||||||||||
ジャパン | SKYLINE | ¥270,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥350,000 | * | BAG | *4 | ||||||||||
HR30 | SKYLINE | ¥270,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥380,000 | * | *4 | |||||||||||
DR30 | SKYLINE | ¥270,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥380,000 | * | *4 | |||||||||||
R31 | SKYLINE | ¥270,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥380,000 | * | *4 | |||||||||||
HCR32 | SKYLINE | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||||||
BNR32 | SKYLINE | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||||||
BNR33 | SKYLINE | CYL | ||||||||||||||||
BNR34 | SKYLINE | ¥220,000 | ¥220,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||||||
ER34 | SKYLINE | CYL | ||||||||||||||||
ECR33 | SKYLINE | CYL | ||||||||||||||||
CPV35 | SKYLINE | ¥220,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | BAG | *1 | |||||||||||
HV35 | SKYLINE | ¥220,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | BAG | *1 | |||||||||||
V35 | SKYLINE | ¥220,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | BAG | *1 | |||||||||||
G35 | INFINITI | ¥220,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | BAG | *1 | |||||||||||
V36 | SKYLINE | |||||||||||||||||
V37 2WD | SKYLINE | ¥220,000 | ¥220,000 | KT1 | ¥350,000 | |||||||||||||
V37 4WD | SKYLINE | ¥220,000 | ¥220,000 | KT1 | ¥350,000 | |||||||||||||
J50 | CROSSOVER | ¥220,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | BAG | *1 | |||||||||||
Y33 | CEDRIC | BAG | ||||||||||||||||
Y34 | CEDRIC | ¥270,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥350,000 | * | BAG | |||||||||||
HM35 | STEGIA | |||||||||||||||||
NM35 | STEGIA | |||||||||||||||||
Y33 | CIMA | BAG | ||||||||||||||||
F50 | CIMA | ¥270,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | ||||||||||||
JG50 | INFINITI | ¥270,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | ||||||||||||
JG50 | PRESIDENT | ¥270,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | ||||||||||||
240Z | FIRLADY Z | ¥270000 | ¥190000 | KT16 | ¥380000 | |||||||||||||
130 | FIRLADY Z | ¥270,000 | ||||||||||||||||
Z32/HZ32 | FIRLADY | |||||||||||||||||
Z33/HZ33 | FIRLADY | ¥190000 | ¥80000 | KT6 | ¥270000 | ¥220,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | BAG | *1 | |||||||
Y32 | J-FERY | |||||||||||||||||
TZ50/PNZ50 | MURANO | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | *5 | |||||||||||
TZ51 | MURANO | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | *5 | |||||||||||
AZ10 | CUBE | BAG | *1 | |||||||||||||||
BZ11 | CUBE | BAG | *1 | |||||||||||||||
AK12 | MARCH | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | * | BAG | *1 | ||||||||||
BK12 | MARCH | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | * | BAG | *1 | ||||||||||
K13 | MARCH | |||||||||||||||||
Y50 | FUGA | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | ¥220,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | BAG | *1 | |||||||
Y51 | FUGA | ¥220,000 | ¥220,000 | KT1 | ¥350,000 | |||||||||||||
J31 | TIANA | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | *1 | |||||||||||
J32 | TIANA | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | *1 | |||||||||||
A33 | CEFIRO | ¥190,000 | ¥150,000 | KT9 | ¥320,000 | CYL | *6 | |||||||||||
NT30 | EXTRAIL | ¥190,000 | ¥190,000 | KT5 | ¥350,000 | |||||||||||||
VM20 | NV200 VANETTE | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | *7 | |||||||||||
MG | MOCO | ¥170,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥230,000 | BAG | *6 | |||||||||||
C25 | SERENA | |||||||||||||||||
INFINITI | ||||||||||||||||||
FX37 | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | ¥220,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | BAG | *1 | ||||||||
MAZDA | ||||||||||||||||||
FD3 | RX7 | ¥200,000 | ¥170,000 | KT1 | ¥330,000 | CYL | ||||||||||||
FC3 | RX7 | |||||||||||||||||
SE3P | RX8 | |||||||||||||||||
NA8C | EUNOS ROADSTER | |||||||||||||||||
NCEC | EUNOS ROADSTER | |||||||||||||||||
HD5S | CENTIA | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | CYL | ||||||||||||
BJ5W | FAMILIAWAGON | |||||||||||||||||
TA5P | MILLENIA | ¥220,000 | ¥210,000 | KT1 | ¥350,000 | |||||||||||||
GY3W | ATENZA | |||||||||||||||||
B2200 5HKIT | ||||||||||||||||||
B2200 6H | ¥80,000 | ¥80,000 | KT4 | ¥160,000 | BAG | *2 | ||||||||||||
DAIHATSU | ||||||||||||||||||
L880K | COPEN | ¥170,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥250,000 | BAG | *1 | |||||||||||
L750S | NAKED | BAG | *1 | |||||||||||||||
L950S | MAX | BAG | *1 | |||||||||||||||
L350S | TANTO | ¥170,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥250,000 | BAG | *1 | |||||||||||
L405S | SONICA | BAG | *1 | |||||||||||||||
L800S | OPTI | BAG | *1 | |||||||||||||||
L235S | ESSE | ¥170,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥250,000 | BAG | *1 | |||||||||||
L200S | MIRA | ¥170,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥250,000 | |||||||||||||
L700S | MIRA | ¥170,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥250,000 | BAG | *1 | |||||||||||
L250S | MIRA | BAG | *1 | |||||||||||||||
L550S | MOVE | BAG | *1 | |||||||||||||||
L902S | MOVE | BAG | *1 | |||||||||||||||
L900S | MOVE | BAG | *1 | |||||||||||||||
L150S | MOVE | BAG | *8 | |||||||||||||||
L152S | MOVE | ¥170,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥250,000 | BAG | *8 | |||||||||||
L600S | MOVE | BAG | *1 | |||||||||||||||
L175S | MOVE | ¥170,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥250,000 | BAG | *8 | |||||||||||
L175S R/RS | MOVE | X | X | X | X | BAG | *8 | |||||||||||
S320G | ATRAY | ¥170,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥250,000 | BAG | *8 | |||||||||||
S321G | ATRAY | ¥170,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥250,000 | BAG | *8 | |||||||||||
SUZUKI | ||||||||||||||||||
MC22S | WAGON-R | ¥170,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥250,000 | BAG | *1 | |||||||||||
MH21S | WAGON-R | ¥170,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥250,000 | BAG | *1 | |||||||||||
MH22S | WAGON-R | ¥170,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥250,000 | BAG | *1 | |||||||||||
MH23S | WAGON-R | ¥180,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥250,000 | BAG | *1 | |||||||||||
EC22S | TWIN | BAG | *1 | |||||||||||||||
HN11S | KEI | BAG | *1 | |||||||||||||||
HN12S | KEI | BAG | *1 | |||||||||||||||
HA24S | ALTO | BAG | *1 | |||||||||||||||
HA23S | ALTO | BAG | *1 | |||||||||||||||
HA22S | ALTO | BAG | *1 | |||||||||||||||
MF22S | MR WAGON | ¥170,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥250,000 | BAG | *1 | |||||||||||
MF21S | MR WAGON | ¥170,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥250,000 | BAG | *1 | |||||||||||
EA11R | CAPTINO | BAG | *1 | |||||||||||||||
EA21R | CAPTINO | BAG | *1 | |||||||||||||||
DA64V | EVERY | ¥180,000 | ¥80,000 | KT3 | ¥250,000 | BAG | *8 | |||||||||||
DA63T | CARRY | BAG | *1 | |||||||||||||||
ZC11S/21S | SWIFT 4H100 | BAG | *1 | |||||||||||||||
ZC31S | SWIFT 5H114 | BAG | *1 | |||||||||||||||
RB21S | ERIO | |||||||||||||||||
*1 リア加工、4独推奨
*2 溶接加工
*3 リアアッパーs14用に交換
*4 FT純正ストラット下取り加工
*5 フロントカウル部分穴開け、リア加工
*6 要加工
*7 リアリーフ。要ローダウン加工
*8 リア加工、4独推奨、スタビ確認
*
KRZ BRAKE KIT
KRZ BRAKE KIT | 273-1P+G4 | 273-2P+G4 | 310+G4 | 328+K6(F4) | 355+K6 | 355+G6 | 380+G6 | 405+R6 | 430+R6 | ||||||||||||
年式 | 車種 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 備考 | |
SUBARU | |||||||||||||||||||||
GC8 | IMPREZZA | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
GF8 | IMPREZZA | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
GDA | IMPREZZA | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
GGA | IMPREZZA | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | |||||||||||||||||
GDB | IMPREZZA | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | |||||||||||||||||
BG5 | REGASY | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
BG9 | REGASY | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
BH5 | REGASY | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
BE5 | REGASY | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
BP5 | REGASY | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
BL5 | REGASY | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
BLE | REGASY | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
RJ1 | R1 | FRONT | KB74 | KB75 | |||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
RC1 | R2 | FRONT | KB74 | KB75 | |||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
RA1 | PLEO | FRONT | KB74 | KB75 | |||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
SATURN | FRONT | KB76 | |||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
NISSAN | |||||||||||||||||||||
D21/22 6H | FRONT | KB76 | 2WD | ||||||||||||||||||
REAR | KR53 | *5 | |||||||||||||||||||
D21/D22 5H KIT | FRONT | KB78 | 2WD | ||||||||||||||||||
REAR | *5 | ||||||||||||||||||||
D21/22 4WD 6H | FRONT | KB78 | 4WD | ||||||||||||||||||
REAR | *5 | ||||||||||||||||||||
E51/NE51 | ELGRAND | FRONT | |||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
E52 | ELGRAND | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 44 | KB72 | 64 | |||||||||
REAR | KR3 | KR41 | X | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
S13/PS13 | SILVIA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
S14 | SILVIA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
S15 | SILVIA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
RS13/RPS13 | 180SX | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
箱スカ | SKYLINE | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | KB68 | * | *1 | |||||||||||||
REAR | KR53 | ||||||||||||||||||||
ケンメリ後期 | SKYLINE | FRONT | |||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
ジャパン | SKYLINE | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | KB68 | * | *1 | |||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
HR30 | SKYLINE | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | KB68 | * | *2 | |||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
DR30 | SKYLINE | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | KB68 | * | *3 | |||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
R31 | SKYLINE | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | KB68 | 9 | *3 | |||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
HCR32 | SKYLINE | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
BNR32 | SKYLINE | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
BNR33 | SKYLINE | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
BNR34 | SKYLINE | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
ER34 | SKYLINE | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
ECR33 | SKYLINE | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
CPV35 | SKYLINE | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
HV35 | SKYLINE | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
V35 | SKYLINE | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
G35 | INFINITI | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | |||||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
V36 | SKYLINE | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 44 | KB72 | 64 | |||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
V37 2WD | SKYLINE | FRONT | |||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
V37 4WD | SKYLINE | FRONT | |||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
J50 | CROSSOVER | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 44 | KB72 | 64 | |||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
Y33 | CEDRIC | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
Y34 | CEDRIC | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
HM35 | STEGIA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
NM35 | STEGIA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
Y33 | CIMA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
F50 | CIMA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
JG50 | INFINITI | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
JG50 | PRESIDENT | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
130 | FIRLADY Z | FRONT | KB75 | ||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
Z32/HZ32 | FIRLADY | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
Z33/HZ33 | FIRLADY | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
Y32 | J-FERY | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
TZ50/PNZ50 | MURANO | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | |||||||||
REAR | KR3 | KR41 | |||||||||||||||||||
TZ51 | MURANO | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | |||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
AZ10 | CUBE | FRONT | KB76 | ||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
BZ11 | CUBE | FRONT | KB76 | ||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
AK12 | MARCH | FRONT | KB76 | ||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
BK12 | MARCH | FRONT | KB76 | ||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
K13 | MARCH | FRONT | KB76 | ||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
Y50 | FUGA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 44 | KB72 | 64 | |||||||||
REAR | KR3 | KR41 | X | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
Y51 | FUGA | FRONT | |||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
J31 | TIANA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 44 | KB72 | 64 | |||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
J32 | TIANA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 44 | KB72 | 64 | |||||||||
REAR | KR3 | KR41 | X | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
FX37 | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 44 | KB72 | 64 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
MAZDA | |||||||||||||||||||||
FD3 | RX7 | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
FC3 | RX7 | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
SE3P | RX8 | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | KB54 | 43 | KB72 | ||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
NA8C | EUNOS ROADSTER | FRONT | KB76 | ||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
NCEC | EUNOS ROADSTER | FRONT | KB76 | ||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
HD5S | CENTIA | FRONT | |||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
BJ5W | FAMILIAWAGON | FRONT | |||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
TA5P | MILLENIA | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB53 | 38 | |||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
GY3W | ATENZA | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB53 | 37 | |||||||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR24 | KR26 | KR43 | ||||||||||||||||
B2200 5HKIT | FRONT | KB78 | |||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
B2200 6H | FRONT | KB76 | |||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
DAIHATSU | |||||||||||||||||||||
L880K | COPEN | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
L750S | NAKED | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
L950S | MAX | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
L350S | TANTO | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
L405S | SONICA | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
L800S | OPTI | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
L235S | ESSE | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
L200S | MIRA | FRONT | |||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
L700S | MIRA | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
L250S | MIRA | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
L550S | MOVE | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
L902S | MOVE | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
L900S | MOVE | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
L150S | MOVE | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
L152S | MOVE | FRONT | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
L600S | MOVE | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
L175S | MOVE | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | KR53 | ||||||||||||||||||||
L175S R/RS | MOVE | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
S320G | ATRAY | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
S321G | ATRAY | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
SUZUKI | |||||||||||||||||||||
MC22S | WAGON-R | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
MH21S | WAGON-R | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
MH22S | WAGON-R | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
MH23S | WAGON-R | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
EC22S | TWIN | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
HN11S | KEI | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
HN12S | KEI | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
HA24S | ALTO | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
HA23S | ALTO | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
HA22S | ALTO | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
MF22S | MR WAGON | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
MF21S | MR WAGON | FRONT | KB74 | KB75 | KB76 | 52 | *4 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
EA11R | CAPTINO | FRONT | KB74 | KB75 | *4 | ||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
EA21R | CAPTINO | FRONT | KB74 | KB75 | *4 | ||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||||
