CANOVER SUSPENSION KIT
CANOVER SUSPENSION | BAG-OVER | CAN-OVER | COIL-OVER / RIDE-LIFTER | |||||||||||||||
MAKE | MODEL | FRONT | REAR | KT | SET | FRONT | REAR | KT | SET | FRONT | REAR | KT | SET | リア形状 | 備考 | |||
CHRYSLER | ||||||||||||||||||
00-03 | PT CRUISER | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | *1 | |||||||||||
2004-2013 | 300C | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | ¥240,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | BAG | *1・*2 | |||||||
2004-2013 | 300C AWD | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | ¥240,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | BAG | *1・*2 | |||||||
73-74 | BARRACUDA | |||||||||||||||||
73-75 | SATELITE | |||||||||||||||||
DODGE | ||||||||||||||||||
2004-2008 | MAGUNUM | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | ¥240,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | BAG | *1・*2 | |||||||
2004-2008 | MAGNUM AWD | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | ¥240,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | BAG | *1・*2 | |||||||
2009-2013 | CHALLENGER | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | ¥240,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | BAG | *1・*2 | |||||||
73-74 | CHALLENGER | |||||||||||||||||
2006-2013 | CHARGER | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | ¥240,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | BAG | *1・*2 | |||||||
73-78 | CHARGER | |||||||||||||||||
73-76 | CORONET | |||||||||||||||||
73-74 | DART | |||||||||||||||||
2003 | DURANGO | |||||||||||||||||
FORD | ||||||||||||||||||
04 | F-150 | |||||||||||||||||
98-00 | NAVIGATOR | ¥80,000 | ¥80,000 | KT4 | ¥160,000 | BAG | *3 | |||||||||||
98-02 | EXPEDITION | ¥80,000 | ¥80,000 | KT4 | ¥160,000 | BAG | *3 | |||||||||||
-05 | EXPROLER | |||||||||||||||||
06UP | EXPROLER | |||||||||||||||||
65-69 | MUSTANG | |||||||||||||||||
74-78 | MUSTANG2 | |||||||||||||||||
87-93 | MUSTANG | ¥80,000 | ¥80,000 | KT4 | ¥160,000 | BAG | *1 | |||||||||||
94-03 | MUSTANG | ¥80,000 | ¥80,000 | KT4 | ¥160,000 | BAG | *1 | |||||||||||
05-09 | MUSTANG | ¥190,000 | ¥80,000 | KT6 | ¥270,000 | BAG | *1 | |||||||||||
HEIDHT | MUSTNG2 IFS | |||||||||||||||||
91-97 | TOWN CAR | ¥80,000 | ¥80,000 | KT4 | ¥160,000 | BAG | *3 | |||||||||||
92-96 | T-BIRD | ¥240,000 | ¥80,000 | KT2 | ¥280,000 | BAG | *1 | |||||||||||
70-71 | TORINO | ¥80,000 | ¥80,000 | KT4 | ¥160,000 | |||||||||||||
BIG FORD | ||||||||||||||||||
SMALL FORD | ||||||||||||||||||
MERCURY | ||||||||||||||||||
COUGAR | ||||||||||||||||||
*1 リア加工
*2 種類有り
*3 溶接加工
*
KRZ POWER BRAKE KIT
KRZ BRAKE KIT | 273-1P+G4 | 273-2P+G4 | 310+G4 | 328+K6(F4) | 355+K6 | 380+G6 | 405+R6 | 430+R6 | |||||||||||
MAKE | MODEL | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 型番 | 型紙 | 備考 | |
CHRYSLER | |||||||||||||||||||
00-03 | PT CRUISER | FRONT | |||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
2005-2011 | 300C | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | *1 | ||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR26 | KR43 | KR44 | ||||||||||||||
2005-2011 | 300C AWD | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | *1 | ||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR26 | KR43 | KR44 | ||||||||||||||
2012-2015 | 300C | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | *1 | ||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR26 | KR43 | KR44 | ||||||||||||||
73-74 | BARRACUDA | FRONT | |||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
73-75 | SATELITE | FRONT | |||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
DODGE | |||||||||||||||||||
2004-2008 | MAGUNUM | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | *1 | ||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR26 | KR43 | KR44 | ||||||||||||||
2004-2008 | MAGNUM AWD | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | *1 | ||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR26 | KR43 | KR44 | ||||||||||||||
2009-2011 | CHALLENGER | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | *1 | ||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR26 | KR43 | KR44 | ||||||||||||||
2012-2015 | CHALLENGER | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | *1 | ||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR26 | KR43 | KR44 | ||||||||||||||
73-74 | CHALLENGER | FRONT | |||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
2006-2011 | CHARGER | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | *1 | ||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR26 | KR43 | KR44 | ||||||||||||||
2012-2015 | CHARGER | FRONT | KB68 | 7 | KB69 | 12 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | *1 | ||||||||
REAR | KR3 | KR41 | KR26 | KR43 | KR44 | ||||||||||||||
73-78 | CHARGER | FRONT | |||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
73-76 | CORONET | FRONT | |||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
73-74 | DART | FRONT | |||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
2003 | DURANGO | FRONT | KB69 | 12 | KB54 | 43 | KB72 | *2 | |||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
FORD | |||||||||||||||||||
04 | F-150 | FRONT | |||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
98-00 | NAVIGATOR | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | |||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
98-02 | EXPEDITION | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | |||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
-05 | EXPROLER | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | |||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
06UP | EXPROLER | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | |||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
65-69 | MUSTANG | FRONT | KB70 | 7 | *3 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
74-78 | MUSTANG2 | FRONT | KB78 | KB70 | 7 | *3 | |||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
87-93 | MUSTANG | FRONT | *4 | ||||||||||||||||
REAR | KR53 | DRAM | KR4 | DRUM | KR42 | DRUM | *5 | ||||||||||||
94-03 | MUSTANG | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB54 | 43 | KB72 | *6 | |||||||||
REAR | KR53 | DRAM | KR4 | DRUM | KR42 | DRUM | *5 | ||||||||||||
05-09 | MUSTANG | FRONT | KB68 | 9 | KB69 | 14 | KB54 | 43 | KB72 | KB73 | *6 | ||||||||
REAR | KR53 | DRAM | KR4 | DRUM | KR42 | DRUM | *5 | ||||||||||||
HEIDHT | MUSTNG2 IFS | FRONT | KB78 | KB70 | 7 | ||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
91-97 | TOWN CAR | FRONT | |||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
92-96 | T-BIRD | FRONT | |||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
70-71 | TORINO | FRONT | |||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
BIG FORD | FRONT | ||||||||||||||||||
REAR | KR53 | DRAM | KR4 | DRUM | KR42 | DRUM | |||||||||||||
SMALL FORD | FRONT | ||||||||||||||||||
REAR | KR53 | DRAM | KR4 | DRUM | KR42 | DRUM | |||||||||||||
MERCURY | |||||||||||||||||||
COUGAR | FRONT | ||||||||||||||||||
REAR | |||||||||||||||||||
*1 種類有り
*2 取付穴有ナックルのみ
*3 スピンドル加工、ABS不可
*4 4LUG OR 5LUG
*5 シャフト抜いて取り付け
*6 ナックル削り